Data Franchise
| No | Waralaba | Skor | Perkiraan Investasi (RP) |
| 1 | Alfamart | 98 | 300 – 380jt |
| 2 | Indomaret | 70 | 250 – 300 jt |
| 3 | McDonald | 50 | 4-6,5Miliar |
| 4 | KFC | 43 | a. Resto besar : 5 – 8miliarb. resto kecil : 3miliar |
| 5 | Es Teller 77 | 25 | 500jt |
| 6 | J.CO Donut & Coffee | 19 | 3miliar |
| 7 | Starbucks | 19 | 1 miliar |
| 8 | Kebab Turki Baba Rafi | 18 | 55jt, 75jt, 95jt |
| 9 | Sederhana | 16 | 1,5miliar* |
| 10 | Primagama | 15 | a. kecamatan : 200jt
b. kabupaten : 250jt c. Provinsi : 300jt |
| 11 | Pizza Hut | 15 | 3 – 3,5 miliar |
| 12 | Apotek K-24 | 13 | 600jt |
| 13 | Burger King | 13 | 3miliar |
| 14 | ILP(International Language Programs) | 12 | 700 – 1,2miliar |
| 15 | Coffe Bean & Tea Leaf | 10 | 700jt – 1,5miliar (di luar biaya tanah dan gedung)* |
| 16 | Tela Tela | 10 | a. Franchisee : 6-7jt
b. Master : 14jt |
| 17 | Klenger Burger | 10 | a. tipe A : 100jt
b. tipe B : 150jt c. tipe C : 200jt |
| 18 | Ayam Goreng Suharti | 8 | - |
| 19 | Metode Kumon | 7 | - |
| 20 | Yomart minimarket | 7 | a. tipe A : 150jt
b. tipe B : 314jt c. tipe C : 325jt |
| 21 | Bakso Malang Kota Cak Eko | 7 | a. foodcourt : 50jt
b. miniresto : 80jt c. resto : 110jt |
| 22 | Bakso Kota Cakman | 6 | 138jt* |
| 23 | Bread Talk | 6 | 4,5miliar |
| 24 | Bebek Kremes Wong Jogja | 5 | 225jt* |
| 25 | Mr. Burger | 5 | Mulai dari 3jt* |
| 26 | Martha Tilaar Salon Day & SPA | 5 | 1,5miliar* |
| 27 | Edam Burger | 5 | 20-100jt |
| 28 | LP3I Course Center | 5 | a. tipe A : 500 – 550jt
b. tipe B : 300 – 350jt |
| 29 | Kebab King | 5 | 45 – 75jt |
| 30 | Circle K | 5 | 400jt |
| 31 | Natrabu Minang Restaurant | 5 | 300jt* |
Keterangan : * data tahun 2008





